单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68800-68820 | 68810 | -40 |
A00铝 | 19270-19310 | 19290 | -110 |
1# 铅 | 15800-15900 | 15850 | 50 |
0# 锌 | 20930-21930 | 21430 | -190 |
1# 锌 | 21280-21380 | 21330 | -190 |
1# 锡 | 207250-209250 | 208250 | -2950 |
1# 镍 | 124450-127450 | 125950 | -1100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!