单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68910-68930 | 68920 | -100 |
A00铝 | 19080-19120 | 19100 | -20 |
1# 铅 | 16125-16225 | 16175 | 0 |
0# 锌 | 20910-21910 | 21410 | -40 |
1# 锌 | 21260-21360 | 21310 | -40 |
1# 锡 | 220150-222150 | 221150 | -1450 |
1# 镍 | 129500-132500 | 131000 | -1450 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!