单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69200-69220 | 69210 | 260 |
A00铝 | 18940-18980 | 18960 | -50 |
1# 铅 | 16100-16200 | 16150 | 25 |
0# 锌 | 20790-21790 | 21290 | -40 |
1# 锌 | 21140-21240 | 21190 | -40 |
1# 锡 | 216450-218450 | 217450 | -1600 |
1# 镍 | 127750-130750 | 129250 | -550 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!