单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68300-68320 | 68310 | -110 |
A00铝 | 18640-18680 | 18660 | -170 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | -175 |
0# 锌 | 19850-20850 | 20350 | 40 |
1# 锌 | 20200-20300 | 20250 | 40 |
1# 锡 | 216400-218400 | 217400 | -150 |
1# 镍 | 127400-130400 | 128900 | 550 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!