单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 68810-68830 | 68820 | -40 |
铜升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | 10 |
铝 | 18830-18870 | 18850 | 40 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -10 |
铅 | 15675-15775 | 15725 | 0 |
0#锌 | 20070-21070 | 20570 | 10 |
1#锌 | 20420-20520 | 20470 | 10 |
锡 | 216850-218850 | 217850 | 650 |
镍 | 136300-139300 | 137800 | 1750 |
1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
1#镁锭 | 20400-21400 | 20900 | -100 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 15000-15200 | 15100 | -50 |
金属硅553# | 14400-14600 | 14500 | 0 |
金属硅553#-331# | 14500-15000 | 14750 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 69830-70130 | 69980 | -40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19200-21500 | 20350 | 40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19200-21300 | 20250 | 40 |
1060普板 | 20850-21250 | 21050 | 40 |
3003铝合金板 | 21150-21550 | 21350 | 40 |
5052铝合金板 | 23250-23650 | 23450 | 40 |
5754铝合金板 | 25050-25450 | 25250 | 40 |
5083铝合金板 | 26050-26450 | 26250 | 40 |
5182铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 40 |
6061-H112铝合金板 | 24050-24450 | 24250 | 40 |
6061-T6铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 40 |
6082铝合金板 | 25650-26050 | 25850 | 40 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!