| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19290-19330 | 19310 | -30 |
| 铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | 5 |
| 1060普板 | 21310-21710 | 21510 | -30 |
| 3003铝合金板 | 21610-22010 | 21810 | -30 |
| 5052铝合金板 | 23710-24110 | 23910 | -30 |
| 5754铝合金板 | 25510-25910 | 25710 | -30 |
| 5083铝合金板 | 26510-26910 | 26710 | -30 |
| 5182铝合金板 | 27110-27510 | 27310 | -30 |
| 6061-H112铝合金板 | 24510-24910 | 24710 | -30 |
| 6061-T6铝合金板 | 27110-27510 | 27310 | -30 |
| 6082铝合金板 | 26110-26510 | 26310 | -30 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!