| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19330-19370 | 19350 | 40 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -15 |
| 1060普板 | 21350-21750 | 21550 | 40 |
| 3003铝合金板 | 21650-22050 | 21850 | 40 |
| 5052铝合金板 | 23750-24150 | 23950 | 40 |
| 5754铝合金板 | 25550-25950 | 25750 | 40 |
| 5083铝合金板 | 26550-26950 | 26750 | 40 |
| 5182铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | 40 |
| 6061-H112铝合金板 | 24550-24950 | 24750 | 40 |
| 6061-T6铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | 40 |
| 6082铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | 40 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!