单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 20050-20090 | 20070 | -40 |
铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 25 |
1060普板 | 22070-22470 | 22270 | -40 |
3003铝合金板 | 22370-22770 | 22570 | -40 |
5052铝合金板 | 24470-24870 | 24670 | -40 |
5754铝合金板 | 26270-26670 | 26470 | -40 |
5083铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | -40 |
5182铝合金板 | 27870-28270 | 28070 | -40 |
6061-H112铝合金板 | 25270-25670 | 25470 | -40 |
6061-T6铝合金板 | 27870-28270 | 28070 | -40 |
6082铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | -40 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!