单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 20270-20310 | 20290 | 110 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 10 |
1060普板 | 22290-22690 | 22490 | 110 |
3003铝合金板 | 22590-22990 | 22790 | 110 |
5052铝合金板 | 24690-25090 | 24890 | 110 |
5754铝合金板 | 26490-26890 | 26690 | 110 |
5083铝合金板 | 27490-27890 | 27690 | 110 |
5182铝合金板 | 28090-28490 | 28290 | 110 |
6061-H112铝合金板 | 25490-25890 | 25690 | 110 |
6061-T6铝合金板 | 28090-28490 | 28290 | 110 |
6082铝合金板 | 27090-27490 | 27290 | 110 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!