| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 81550-81570 | 81560 | 960 |
| 铜升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | 30 |
| 铝 | 20510-20550 | 20530 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | 15 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | 100 |
| 0#锌 | 22870-23870 | 23370 | 620 |
| 1#锌 | 23220-23320 | 23270 | 620 |
| 锡 | 261700-263700 | 262700 | 2600 |
| 镍 | 142800-145800 | 144300 | 1150 |
| 1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | 100 |
| 1#镁锭 | 19200-20200 | 19700 | 0 |
| 金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
| 金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
| 金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 82570-82870 | 82720 | 960 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20880-23180 | 22030 | -40 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20880-22980 | 21930 | -40 |
| 1060普板 | 22130-22530 | 22330 | -40 |
| 3003铝合金板 | 22430-22830 | 22630 | -40 |
| 5052铝合金板 | 24130-24530 | 24330 | -40 |
| 5754铝合金板 | 25930-26330 | 26130 | -40 |
| 5083铝合金板 | 26930-27330 | 27130 | -40 |
| 5182铝合金板 | 27530-27930 | 27730 | -40 |
| 6061-H112铝合金板 | 23730-24130 | 23930 | -40 |
| 6061-T6铝合金板 | 26730-27130 | 26930 | -40 |
| 6082铝合金板 | 27130-27530 | 27330 | -40 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!