| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 83040-83060 | 83050 | -2870 |
| 铜升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 30 |
| 铝 | 20730-20770 | 20750 | -330 |
| 铝升贴水 | (贴)135-(贴)95 | -115 | 35 |
| 铅 | 18175-18275 | 18225 | -75 |
| 0#锌 | 23760-24760 | 24260 | -310 |
| 1#锌 | 24110-24210 | 24160 | -310 |
| 锡 | 271600-273600 | 272600 | -5800 |
| 镍 | 151550-154550 | 153050 | -4850 |
| 1#电解锰 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
| 1#镁锭 | 19800-20600 | 20200 | 0 |
| 金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
| 金属硅441# | 13400-13600 | 13500 | -100 |
| 金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13000-13500 | 13250 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 84060-84360 | 84210 | -2870 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21100-23400 | 22250 | -330 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21100-23200 | 22150 | -330 |
| 1060普板 | 22350-22750 | 22550 | -330 |
| 3003铝合金板 | 22650-23050 | 22850 | -330 |
| 5052铝合金板 | 24350-24750 | 24550 | -330 |
| 5754铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -330 |
| 5083铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | -330 |
| 5182铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | -330 |
| 6061-H112铝合金板 | 23950-24350 | 24150 | -330 |
| 6061-T6铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | -330 |
| 6082铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | -330 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!