| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21050-21090 | 21070 | 50 |
| 铝升贴水 | (贴)135-(贴)95 | -115 | 15 |
| 1060普板 | 22670-23070 | 22870 | 50 |
| 3003铝合金板 | 22970-23370 | 23170 | 50 |
| 5052铝合金板 | 24670-25070 | 24870 | 50 |
| 5754铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | 50 |
| 5083铝合金板 | 27470-27870 | 27670 | 50 |
| 5182铝合金板 | 28070-28470 | 28270 | 50 |
| 6061-H112铝合金板 | 24270-24670 | 24470 | 50 |
| 6061-T6铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | 50 |
| 6082铝合金板 | 27670-28070 | 27870 | 50 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!