| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21220-21260 | 21240 | -460 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | 20 |
| 1060普板 | 22840-23240 | 23040 | -460 |
| 3003铝合金板 | 23140-23540 | 23340 | -460 |
| 5052铝合金板 | 24840-25240 | 25040 | -460 |
| 5754铝合金板 | 26640-27040 | 26840 | -460 |
| 5083铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | -460 |
| 5182铝合金板 | 28240-28640 | 28440 | -460 |
| 6061-H112铝合金板 | 24440-24840 | 24640 | -460 |
| 6061-T6铝合金板 | 27440-27840 | 27640 | -460 |
| 6082铝合金板 | 27840-28240 | 28040 | -460 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!