单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79960-79980 | 79970 | -10 |
铜升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | 10 |
铝 | 20280-20320 | 20300 | 60 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -15 |
铅 | 19375-19475 | 19425 | -50 |
0#锌 | 23810-24810 | 24310 | -100 |
1#锌 | 24160-24260 | 24210 | -100 |
锡 | 274750-276750 | 275750 | -150 |
镍 | 136350-139350 | 137850 | -150 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 19100-19600 | 19350 | -150 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 12850-13050 | 12950 | -100 |
金属硅553# | 12100-12300 | 12200 | -50 |
金属硅553#-331# | 12200-13000 | 12600 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 80980-81280 | 81130 | -10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21000-21400 | 21200 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20300-21900 | 21100 | 60 |
1060普板 | 21900-22300 | 22100 | 60 |
3003铝合金板 | 22200-22600 | 22400 | 60 |
5052铝合金板 | 23900-24300 | 24100 | 60 |
5754铝合金板 | 25700-26100 | 25900 | 60 |
5083铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 60 |
5182铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 60 |
6061-H112铝合金板 | 23500-23900 | 23700 | 60 |
6061-T6铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | 60 |
6082铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | 60 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!