单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 79120-79140 | 79130 | -840 |
A00铝 | 19760-19800 | 19780 | -250 |
1# 铅 | 19600-19700 | 19650 | 125 |
0# 锌 | 23730-24730 | 24230 | -100 |
1# 锌 | 24080-24180 | 24130 | -100 |
1# 锡 | 271650-273650 | 272650 | -3200 |
1# 镍 | 132550-135550 | 134050 | -1000 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!