单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 76570-76590 | 76580 | -1540 |
A00铝 | 19470-19510 | 19490 | -90 |
1# 铅 | 19600-19700 | 19650 | -150 |
0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | -120 |
1# 锌 | 23250-23350 | 23300 | -120 |
1# 锡 | 261200-263200 | 262200 | -4400 |
1# 镍 | 129350-132350 | 130850 | 300 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!