单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 19150-19190 | 19170 | -40 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -5 |
1060普板 | 20770-21170 | 20970 | -40 |
3003铝合金板 | 21070-21470 | 21270 | -40 |
5052铝合金板 | 22770-23170 | 22970 | -40 |
5754铝合金板 | 24570-24970 | 24770 | -40 |
5083铝合金板 | 25570-25970 | 25770 | -40 |
5182铝合金板 | 26170-26570 | 26370 | -40 |
6061-H112铝合金板 | 22370-22770 | 22570 | -40 |
6061-T6铝合金板 | 25370-25770 | 25570 | -40 |
6082铝合金板 | 25770-26170 | 25970 | -40 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!