| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 18960-19000 | 18980 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -10 |
| 1060普板 | 20580-20980 | 20780 | 60 |
| 3003铝合金板 | 20880-21280 | 21080 | 60 |
| 5052铝合金板 | 22580-22980 | 22780 | 60 |
| 5754铝合金板 | 24380-24780 | 24580 | 60 |
| 5083铝合金板 | 25380-25780 | 25580 | 60 |
| 5182铝合金板 | 25980-26380 | 26180 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 22180-22580 | 22380 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 25180-25580 | 25380 | 60 |
| 6082铝合金板 | 25580-25980 | 25780 | 60 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!