| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71390-71410 | 71400 | -200 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -50 |
| 铝 | 18990-19030 | 19010 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 20 |
| 铅 | 18275-18375 | 18325 | 75 |
| 0#锌 | 22390-23390 | 22890 | 320 |
| 1#锌 | 22740-22840 | 22790 | 320 |
| 锡 | 255500-257500 | 256500 | -400 |
| 镍 | 127150-130150 | 128650 | -2950 |
| 1#电解锰 | 13000-13200 | 13100 | -100 |
| 1#镁锭 | 19000-19500 | 19250 | 0 |
| 金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
| 金属硅441# | 12000-12200 | 12100 | 0 |
| 金属硅553# | 11400-11600 | 11500 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 11500-12300 | 11900 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72410-72710 | 72560 | -200 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19710-20110 | 19910 | -10 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19010-20610 | 19810 | -10 |
| 1060普板 | 20610-21010 | 20810 | -10 |
| 3003铝合金板 | 20910-21310 | 21110 | -10 |
| 5052铝合金板 | 22610-23010 | 22810 | -10 |
| 5754铝合金板 | 24410-24810 | 24610 | -10 |
| 5083铝合金板 | 25410-25810 | 25610 | -10 |
| 5182铝合金板 | 26010-26410 | 26210 | -10 |
| 6061-H112铝合金板 | 22210-22610 | 22410 | -10 |
| 6061-T6铝合金板 | 25210-25610 | 25410 | -10 |
| 6082铝合金板 | 25610-26010 | 25810 | -10 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!