单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 19460-19500 | 19480 | 20 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | -10 |
1060普板 | 21080-21480 | 21280 | 20 |
3003铝合金板 | 21380-21780 | 21580 | 20 |
5052铝合金板 | 23080-23480 | 23280 | 20 |
5754铝合金板 | 24880-25280 | 25080 | 20 |
5083铝合金板 | 25880-26280 | 26080 | 20 |
5182铝合金板 | 26480-26880 | 26680 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 22680-23080 | 22880 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 25680-26080 | 25880 | 20 |
6082铝合金板 | 26080-26480 | 26280 | 20 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!