单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73610-73630 | 73620 | -380 |
A00铝 | 19690-19730 | 19710 | 20 |
1# 铅 | 17250-17350 | 17300 | -125 |
0# 锌 | 23400-24400 | 23900 | 240 |
1# 锌 | 23750-23850 | 23800 | 240 |
1# 锡 | 266600-268600 | 267600 | 1700 |
1# 镍 | 128450-131450 | 129950 | -150 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!