| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19130-19170 | 19150 | -70 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 5 |
| 1060普板 | 20750-21150 | 20950 | -70 |
| 3003铝合金板 | 21050-21450 | 21250 | -70 |
| 5052铝合金板 | 22750-23150 | 22950 | -70 |
| 5754铝合金板 | 24550-24950 | 24750 | -70 |
| 5083铝合金板 | 25550-25950 | 25750 | -70 |
| 5182铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -70 |
| 6061-H112铝合金板 | 22350-22750 | 22550 | -70 |
| 6061-T6铝合金板 | 25350-25750 | 25550 | -70 |
| 6082铝合金板 | 25750-26150 | 25950 | -70 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!