单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 72850-72870 | 72860 | 790 |
A00铝 | 19320-19360 | 19340 | 190 |
1# 铅 | 16175-16275 | 16225 | -225 |
0# 锌 | 22530-23530 | 23030 | 160 |
1# 锌 | 22880-22980 | 22930 | 160 |
1# 锡 | 251400-253400 | 252400 | 1700 |
1# 镍 | 120650-123650 | 122150 | -1100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!