单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73540-73560 | 73550 | 620 |
铜升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | -110 |
铝 | 19570-19610 | 19590 | 240 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -15 |
铅 | 16425-16525 | 16475 | 200 |
0#锌 | 22960-23960 | 23460 | 500 |
1#锌 | 23310-23410 | 23360 | 500 |
锡 | 253100-255100 | 254100 | 2700 |
镍 | 123300-126300 | 124800 | 2500 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | 0 |
金属铬 | 66000-68000 | 67000 | 0 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74560-74860 | 74710 | 620 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20290-20690 | 20490 | 240 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19590-21190 | 20390 | 240 |
1060普板 | 21190-21590 | 21390 | 240 |
3003铝合金板 | 21490-21890 | 21690 | 240 |
5052铝合金板 | 23190-23590 | 23390 | 240 |
5754铝合金板 | 24990-25390 | 25190 | 240 |
5083铝合金板 | 25990-26390 | 26190 | 240 |
5182铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | 240 |
6061-H112铝合金板 | 22790-23190 | 22990 | 240 |
6061-T6铝合金板 | 25790-26190 | 25990 | 240 |
6082铝合金板 | 26190-26590 | 26390 | 240 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!