| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19980-20020 | 20000 | -170 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 1060普板 | 21600-22000 | 21800 | -170 |
| 3003铝合金板 | 21900-22300 | 22100 | -170 |
| 5052铝合金板 | 23600-24000 | 23800 | -170 |
| 5754铝合金板 | 25400-25800 | 25600 | -170 |
| 5083铝合金板 | 26400-26800 | 26600 | -170 |
| 5182铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | -170 |
| 6061-H112铝合金板 | 23200-23600 | 23400 | -170 |
| 6061-T6铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | -170 |
| 6082铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | -170 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!