| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 78870-78890 | 78880 | 1250 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -110 |
| 铝 | 20290-20330 | 20310 | 310 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | -5 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | 125 |
| 0#锌 | 24620-25620 | 25120 | 550 |
| 1#锌 | 24970-25070 | 25020 | 550 |
| 锡 | 256600-258600 | 257600 | 2000 |
| 镍 | 127650-130650 | 129150 | -150 |
| 1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | 0 |
| 1#镁锭 | 19100-19700 | 19400 | 0 |
| 金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
| 金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
| 金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 79890-80190 | 80040 | 1250 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21010-21410 | 21210 | 310 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20310-21910 | 21110 | 310 |
| 1060普板 | 21910-22310 | 22110 | 310 |
| 3003铝合金板 | 22210-22610 | 22410 | 310 |
| 5052铝合金板 | 23910-24310 | 24110 | 310 |
| 5754铝合金板 | 25710-26110 | 25910 | 310 |
| 5083铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | 310 |
| 5182铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 310 |
| 6061-H112铝合金板 | 23510-23910 | 23710 | 310 |
| 6061-T6铝合金板 | 26510-26910 | 26710 | 310 |
| 6082铝合金板 | 26910-27310 | 27110 | 310 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!