| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 77360-77380 | 77370 | -300 |
| 铜升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | -30 |
| 铝 | 20500-20540 | 20520 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铅 | 16225-16325 | 16275 | -250 |
| 0#锌 | 24520-25520 | 25020 | -190 |
| 1#锌 | 24870-24970 | 24920 | -190 |
| 锡 | 263900-265900 | 264900 | -200 |
| 镍 | 132100-135100 | 133600 | -1800 |
| 1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
| 1#镁锭 | 19100-19700 | 19400 | 0 |
| 金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
| 金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
| 金属硅553# | 11400-11600 | 11500 | 100 |
| 金属硅553#-331# | 11500-12100 | 11800 | 50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 78380-78680 | 78530 | -300 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21220-21620 | 21420 | 60 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20520-22120 | 21320 | 60 |
| 1060普板 | 22120-22520 | 22320 | 60 |
| 3003铝合金板 | 22420-22820 | 22620 | 60 |
| 5052铝合金板 | 24120-24520 | 24320 | 60 |
| 5754铝合金板 | 25920-26320 | 26120 | 60 |
| 5083铝合金板 | 26920-27320 | 27120 | 60 |
| 5182铝合金板 | 27520-27920 | 27720 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 23720-24120 | 23920 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 26720-27120 | 26920 | 60 |
| 6082铝合金板 | 27120-27520 | 27320 | 60 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!