单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 77660-77680 | 77670 | 210 |
A00铝 | 20730-20770 | 20750 | 50 |
1# 铅 | 16375-16475 | 16425 | 100 |
0# 锌 | 24860-25860 | 25360 | -150 |
1# 锌 | 25210-25310 | 25260 | -150 |
1# 锡 | 265000-267000 | 266000 | -2100 |
1# 镍 | 133650-136650 | 135150 | 150 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!