单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 77370-77390 | 77380 | 940 |
A00铝 | 21690-21730 | 21710 | 250 |
1# 铅 | 16575-16675 | 16625 | 125 |
0# 锌 | 25140-26140 | 25640 | 250 |
1# 锌 | 25490-25590 | 25540 | 250 |
1# 锡 | 260900-262900 | 261900 | 1300 |
1# 镍 | 129200-132200 | 130700 | 3350 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!