| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19820-19860 | 19840 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 45 |
| 1060普板 | 21440-21840 | 21640 | 60 |
| 3003铝合金板 | 21740-22140 | 21940 | 60 |
| 5052铝合金板 | 23440-23840 | 23640 | 60 |
| 5754铝合金板 | 25240-25640 | 25440 | 60 |
| 5083铝合金板 | 26240-26640 | 26440 | 60 |
| 5182铝合金板 | 26840-27240 | 27040 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 23040-23440 | 23240 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 26040-26440 | 26240 | 60 |
| 6082铝合金板 | 26440-26840 | 26640 | 60 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!