| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 73280-73300 | 73290 | -230 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | -20 |
| 铝 | 19850-19890 | 19870 | 0 |
| 铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 20 |
| 铅 | 16675-16775 | 16725 | -50 |
| 0#锌 | 24760-25760 | 25260 | -590 |
| 1#锌 | 25110-25210 | 25160 | -590 |
| 锡 | 242000-244000 | 243000 | -1600 |
| 镍 | 122600-125600 | 124100 | -1650 |
| 1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
| 1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
| 金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 |
| 金属硅441# | 11550-11750 | 11650 | -50 |
| 金属硅553# | 11050-11250 | 11150 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 11200-11700 | 11450 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 74300-74600 | 74450 | -230 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20570-20970 | 20770 | 0 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19870-21470 | 20670 | 0 |
| 1060普板 | 21470-21870 | 21670 | 0 |
| 3003铝合金板 | 21770-22170 | 21970 | 0 |
| 5052铝合金板 | 23470-23870 | 23670 | 0 |
| 5754铝合金板 | 25270-25670 | 25470 | 0 |
| 5083铝合金板 | 26270-26670 | 26470 | 0 |
| 5182铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | 0 |
| 6061-H112铝合金板 | 23070-23470 | 23270 | 0 |
| 6061-T6铝合金板 | 26070-26470 | 26270 | 0 |
| 6082铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | 0 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!