| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 75580-75600 | 75590 | -10 |
| 铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | 20 |
| 铝 | 19990-20030 | 20010 | -140 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -25 |
| 铅 | 16525-16625 | 16575 | 75 |
| 0#锌 | 23900-24900 | 24400 | -300 |
| 1#锌 | 24250-24350 | 24300 | -300 |
| 锡 | 245600-247600 | 246600 | -2900 |
| 镍 | 127500-130500 | 129000 | 0 |
| 1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
| 1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
| 金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 |
| 金属硅441# | 11400-11600 | 11500 | 0 |
| 金属硅553# | 10600-10800 | 10700 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 10700-11600 | 11150 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 76600-76900 | 76750 | -10 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20710-21110 | 20910 | -140 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20010-21610 | 20810 | -140 |
| 1060普板 | 21610-22010 | 21810 | -140 |
| 3003铝合金板 | 21910-22310 | 22110 | -140 |
| 5052铝合金板 | 23610-24010 | 23810 | -140 |
| 5754铝合金板 | 25410-25810 | 25610 | -140 |
| 5083铝合金板 | 26410-26810 | 26610 | -140 |
| 5182铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | -140 |
| 6061-H112铝合金板 | 23210-23610 | 23410 | -140 |
| 6061-T6铝合金板 | 26210-26610 | 26410 | -140 |
| 6082铝合金板 | 26610-27010 | 26810 | -140 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!