| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74980-75000 | 74990 | -580 |
| 铜升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -30 |
| 铝 | 20170-20210 | 20190 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 15 |
| 铅 | 16575-16675 | 16625 | 0 |
| 0#锌 | 23190-24190 | 23690 | -500 |
| 1#锌 | 23540-23640 | 23590 | -500 |
| 锡 | 247900-249900 | 248900 | -1600 |
| 镍 | 123850-126850 | 125350 | -2900 |
| 1#电解锰 | 12800-13000 | 12900 | 0 |
| 1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
| 金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 |
| 金属硅441# | 11150-11350 | 11250 | -100 |
| 金属硅553# | 10600-10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10700-11300 | 11000 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 76000-76300 | 76150 | -580 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20890-21290 | 21090 | -40 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20190-21790 | 20990 | -40 |
| 1060普板 | 21790-22190 | 21990 | -40 |
| 3003铝合金板 | 22090-22490 | 22290 | -40 |
| 5052铝合金板 | 23790-24190 | 23990 | -40 |
| 5754铝合金板 | 25590-25990 | 25790 | -40 |
| 5083铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | -40 |
| 5182铝合金板 | 27190-27590 | 27390 | -40 |
| 6061-H112铝合金板 | 23390-23790 | 23590 | -40 |
| 6061-T6铝合金板 | 26390-26790 | 26590 | -40 |
| 6082铝合金板 | 26790-27190 | 26990 | -40 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!