单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 76890-76910 | 76900 | 50 |
A00铝 | 20390-20430 | 20410 | -60 |
1# 铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
0# 锌 | 23250-24250 | 23750 | -160 |
1# 锌 | 23600-23700 | 23650 | -160 |
1# 锡 | 257400-259400 | 258400 | -1000 |
1# 镍 | 126300-129300 | 127800 | -900 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!