| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 81660-81680 | 81670 | 1020 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | 60 |
| 铝 | 20790-20830 | 20810 | 210 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 0 |
| 铅 | 17275-17375 | 17325 | 0 |
| 0#锌 | 23270-24270 | 23770 | -90 |
| 1#锌 | 23620-23720 | 23670 | -90 |
| 锡 | 279100-281100 | 280100 | -300 |
| 镍 | 128000-131000 | 129500 | -1600 |
| 1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
| 1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 100 |
| 金属铬 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
| 金属硅441# | 10800-11000 | 10900 | 0 |
| 金属硅553# | 10200-10400 | 10300 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10500-10700 | 10600 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 82680-82980 | 82830 | 1020 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21510-21910 | 21710 | 210 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20810-22410 | 21610 | 210 |
| 1060普板 | 22410-22810 | 22610 | 210 |
| 3003铝合金板 | 22710-23110 | 22910 | 210 |
| 5052铝合金板 | 24410-24810 | 24610 | 210 |
| 5754铝合金板 | 26210-26610 | 26410 | 210 |
| 5083铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | 210 |
| 5182铝合金板 | 27810-28210 | 28010 | 210 |
| 6061-H112铝合金板 | 24010-24410 | 24210 | 210 |
| 6061-T6铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | 210 |
| 6082铝合金板 | 27410-27810 | 27610 | 210 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!