单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 20660-20700 | 20680 | 10 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 5 |
1060普板 | 22280-22680 | 22480 | 10 |
3003铝合金板 | 22580-22980 | 22780 | 10 |
5052铝合金板 | 24280-24680 | 24480 | 10 |
5754铝合金板 | 26080-26480 | 26280 | 10 |
5083铝合金板 | 27080-27480 | 27280 | 10 |
5182铝合金板 | 27680-28080 | 27880 | 10 |
6061-H112铝合金板 | 23880-24280 | 24080 | 10 |
6061-T6铝合金板 | 26880-27280 | 27080 | 10 |
6082铝合金板 | 27280-27680 | 27480 | 10 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!