| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 75440-75460 | 75450 | 2930 |
| 铜升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 10 |
| 铝 | 19860-19900 | 19880 | 350 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -10 |
| 铅 | 16625-16725 | 16675 | 250 |
| 0#锌 | 22470-23470 | 22970 | 780 |
| 1#锌 | 22820-22920 | 22870 | 780 |
| 锡 | 255300-257300 | 256300 | -2500 |
| 镍 | 120600-123600 | 122100 | 1450 |
| 1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
| 1#镁锭 | 17500-18300 | 17900 | 0 |
| 金属铬 | 64000-67000 | 65500 | 0 |
| 金属硅441# | 10600-10800 | 10700 | -50 |
| 金属硅553# | 9900-10100 | 10000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10000-10600 | 10300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 76460-76760 | 76610 | 2930 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20580-20980 | 20780 | 350 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19880-21480 | 20680 | 350 |
| 1060普板 | 21480-21880 | 21680 | 350 |
| 3003铝合金板 | 21780-22180 | 21980 | 350 |
| 5052铝合金板 | 23480-23880 | 23680 | 350 |
| 5754铝合金板 | 25280-25680 | 25480 | 350 |
| 5083铝合金板 | 26280-26680 | 26480 | 350 |
| 5182铝合金板 | 26880-27280 | 27080 | 350 |
| 6061-H112铝合金板 | 23080-23480 | 23280 | 350 |
| 6061-T6铝合金板 | 26080-26480 | 26280 | 350 |
| 6082铝合金板 | 26480-26880 | 26680 | 350 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!