| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 78270-78290 | 78280 | 230 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | 20 |
| 铝 | 19840-19880 | 19860 | -190 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 10 |
| 铅 | 16525-16625 | 16575 | -125 |
| 0#锌 | 22370-23370 | 22870 | -20 |
| 1#锌 | 22720-22820 | 22770 | -20 |
| 锡 | 259400-261400 | 260400 | -900 |
| 镍 | 123850-126850 | 125350 | 300 |
| 1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
| 1#镁锭 | 17600-18400 | 18000 | 0 |
| 金属铬 | 73000-76000 | 74500 | 1500 |
| 金属硅441# | 9800-10000 | 9900 | -100 |
| 金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9100-9900 | 9500 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 79290-79590 | 79440 | 230 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20560-20960 | 20760 | -190 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19860-21460 | 20660 | -190 |
| 1060普板 | 21460-21860 | 21660 | -190 |
| 3003铝合金板 | 21760-22160 | 21960 | -190 |
| 5052铝合金板 | 23460-23860 | 23660 | -190 |
| 5754铝合金板 | 25260-25660 | 25460 | -190 |
| 5083铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | -190 |
| 5182铝合金板 | 26860-27260 | 27060 | -190 |
| 6061-H112铝合金板 | 23060-23460 | 23260 | -190 |
| 6061-T6铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | -190 |
| 6082铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | -190 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!