| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19580-19620 | 19600 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 0 |
| 1060普板 | 21200-21600 | 21400 | 0 |
| 3003铝合金板 | 21500-21900 | 21700 | 0 |
| 5052铝合金板 | 23200-23600 | 23400 | 0 |
| 5754铝合金板 | 25000-25400 | 25200 | 0 |
| 5083铝合金板 | 26000-26400 | 26200 | 0 |
| 5182铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 0 |
| 6061-H112铝合金板 | 22800-23200 | 23000 | 0 |
| 6061-T6铝合金板 | 25800-26200 | 26000 | 0 |
| 6082铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | 0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!