单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78880-78900 | 78890 | -110 |
铜升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 0 |
铝 | 20340-20380 | 20360 | 160 |
铝升贴水 | (升)55-(升)95 | 75 | 60 |
铅 | 16750-16850 | 16800 | 75 |
0#锌 | 22410-23410 | 22910 | 90 |
1#锌 | 22760-22860 | 22810 | 90 |
锡 | 265000-267000 | 266000 | 1200 |
镍 | 124900-127900 | 126400 | 450 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 50 |
1#镁锭 | 18500-19300 | 18900 | -50 |
金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金属硅553# | 8950-9150 | 9050 | 0 |
金属硅553#-331# | 9000-9700 | 9350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79900-80200 | 80050 | -110 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21060-21460 | 21260 | 160 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20360-21960 | 21160 | 160 |
1060普板 | 21960-22360 | 22160 | 160 |
3003铝合金板 | 22260-22660 | 22460 | 160 |
5052铝合金板 | 23960-24360 | 24160 | 160 |
5754铝合金板 | 25760-26160 | 25960 | 160 |
5083铝合金板 | 26760-27160 | 26960 | 160 |
5182铝合金板 | 27360-27760 | 27560 | 160 |
6061-H112铝合金板 | 23560-23960 | 23760 | 160 |
6061-T6铝合金板 | 26560-26960 | 26760 | 160 |
6082铝合金板 | 26960-27360 | 27160 | 160 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!