| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铝 | 20280-20320 | 20300 | -60 | 
| 铝升贴水 | (升)105-(升)145 | 125 | 35 | 
| 1060普板 | 21900-22300 | 22100 | -60 | 
| 3003铝合金板 | 22200-22600 | 22400 | -60 | 
| 5052铝合金板 | 23900-24300 | 24100 | -60 | 
| 5754铝合金板 | 25700-26100 | 25900 | -60 | 
| 5083铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | -60 | 
| 5182铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | -60 | 
| 6061-H112铝合金板 | 23500-23900 | 23700 | -60 | 
| 6061-T6铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | -60 | 
| 6082铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | -60 | 
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!