单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 80600-80620 | 80610 | -480 |
铜升贴水 | (升)200-(升)240 | 220 | 40 |
铝 | 20760-20800 | 20780 | -80 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
铅 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
0#锌 | 21920-22920 | 22420 | -20 |
1#锌 | 22270-22370 | 22320 | -20 |
锡 | 266100-268100 | 267100 | -1300 |
镍 | 121850-124850 | 123350 | 600 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17300-18100 | 17700 | 0 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8700-8900 | 8800 | 0 |
金属硅553# | 8350-8550 | 8450 | 100 |
金属硅553#-331# | 8500-8900 | 8700 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 81620-81920 | 81770 | -480 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21480-21880 | 21680 | -80 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20780-22380 | 21580 | -80 |
1060普板 | 22380-22780 | 22580 | -80 |
3003铝合金板 | 22680-23080 | 22880 | -80 |
5052铝合金板 | 24380-24780 | 24580 | -80 |
5754铝合金板 | 26180-26580 | 26380 | -80 |
5083铝合金板 | 27180-27580 | 27380 | -80 |
5182铝合金板 | 27780-28180 | 27980 | -80 |
6061-H112铝合金板 | 23980-24380 | 24180 | -80 |
6061-T6铝合金板 | 26980-27380 | 27180 | -80 |
6082铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | -80 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!