单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 79630-79650 | 79640 | -260 |
A00铝 | 20750-20790 | 20770 | 50 |
1# 铅 | 16675-16775 | 16725 | 50 |
0# 锌 | 22260-23260 | 22760 | -100 |
1# 锌 | 22610-22710 | 22660 | -100 |
1# 锡 | 269900-271900 | 270900 | -1400 |
1# 镍 | 123050-126050 | 124550 | -300 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!