单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79630-79650 | 79640 | -260 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | 0 |
铝 | 20750-20790 | 20770 | 50 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -15 |
铅 | 16675-16775 | 16725 | 50 |
0#锌 | 22260-23260 | 22760 | -100 |
1#锌 | 22610-22710 | 22660 | -100 |
锡 | 269900-271900 | 270900 | -1400 |
镍 | 123050-126050 | 124550 | -300 |
1#电解锰 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1#镁锭 | 17900-18700 | 18300 | 100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 10000-10200 | 10100 | 100 |
金属硅553# | 9700-9900 | 9800 | 0 |
金属硅553#-331# | 9800-10200 | 10000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80650-80950 | 80800 | -260 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21470-21870 | 21670 | 50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20770-22370 | 21570 | 50 |
1060普板 | 22370-22770 | 22570 | 50 |
3003铝合金板 | 22670-23070 | 22870 | 50 |
5052铝合金板 | 24370-24770 | 24570 | 50 |
5754铝合金板 | 26170-26570 | 26370 | 50 |
5083铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 50 |
5182铝合金板 | 27770-28170 | 27970 | 50 |
6061-H112铝合金板 | 23970-24370 | 24170 | 50 |
6061-T6铝合金板 | 26970-27370 | 27170 | 50 |
6082铝合金板 | 27370-27770 | 27570 | 50 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!