| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 79530-79550 | 79540 | 340 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)280 | 260 | 10 |
| 铝 | 20730-20770 | 20750 | 110 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -5 |
| 铅 | 16725-16825 | 16775 | 0 |
| 0#锌 | 22050-23050 | 22550 | 40 |
| 1#锌 | 22400-22500 | 22450 | 40 |
| 锡 | 269300-271300 | 270300 | -200 |
| 镍 | 122400-125400 | 123900 | 300 |
| 1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
| 1#镁锭 | 17900-18800 | 18350 | 0 |
| 金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
| 金属硅441# | 9550-9750 | 9650 | 50 |
| 金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 80550-80850 | 80700 | 340 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21450-21850 | 21650 | 110 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20750-22350 | 21550 | 110 |
| 1060普板 | 22350-22750 | 22550 | 110 |
| 3003铝合金板 | 22650-23050 | 22850 | 110 |
| 5052铝合金板 | 24350-24750 | 24550 | 110 |
| 5754铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | 110 |
| 5083铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | 110 |
| 5182铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | 110 |
| 6061-H112铝合金板 | 23950-24350 | 24150 | 110 |
| 6061-T6铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | 110 |
| 6082铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | 110 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!