单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 79230-79250 | 79240 | -360 |
A00铝 | 20720-20760 | 20740 | -80 |
1# 铅 | 16725-16825 | 16775 | -25 |
0# 锌 | 21660-22660 | 22160 | -130 |
1# 锌 | 22010-22110 | 22060 | -130 |
1# 锡 | 270900-272900 | 271900 | 0 |
1# 镍 | 120350-123350 | 121850 | -1200 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!