单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 20720-20760 | 20740 | -80 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 35 |
1060普板 | 22240-22640 | 22440 | -80 |
3003铝合金板 | 22540-22940 | 22740 | -80 |
5052铝合金板 | 24240-24640 | 24440 | -80 |
5754铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | -80 |
5083铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | -80 |
5182铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | -80 |
6061-H112铝合金板 | 23940-24340 | 24140 | -80 |
6061-T6铝合金板 | 26740-27140 | 26940 | -80 |
6082铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | -80 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!