单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 80050-80070 | 80060 | 580 |
铜升贴水 | (升)250-(升)290 | 270 | -40 |
铝 | 20600-20640 | 20620 | -120 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | -20 |
铅 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
0#锌 | 21600-22600 | 22100 | 80 |
1#锌 | 21950-22050 | 22000 | 80 |
锡 | 271600-273600 | 272600 | -200 |
镍 | 122700-125700 | 124200 | 1600 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#镁锭 | 17500-18400 | 17950 | -50 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
金属硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金属硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 81070-81370 | 81220 | 580 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21320-21720 | 21520 | -120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20620-22220 | 21420 | -120 |
1060普板 | 22120-22520 | 22320 | -120 |
3003铝合金板 | 22420-22820 | 22620 | -120 |
5052铝合金板 | 24120-24520 | 24320 | -120 |
5754铝合金板 | 25820-26220 | 26020 | -120 |
5083铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | -120 |
5182铝合金板 | 27420-27820 | 27620 | -120 |
6061-H112铝合金板 | 23820-24220 | 24020 | -120 |
6061-T6铝合金板 | 26620-27020 | 26820 | -120 |
6082铝合金板 | 27020-27420 | 27220 | -120 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!