| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20670-20710 | 20690 | 70 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -10 |
| 1060普板 | 22190-22590 | 22390 | 70 |
| 3003铝合金板 | 22490-22890 | 22690 | 70 |
| 5052铝合金板 | 24190-24590 | 24390 | 70 |
| 5754铝合金板 | 25890-26290 | 26090 | 70 |
| 5083铝合金板 | 26890-27290 | 27090 | 70 |
| 5182铝合金板 | 27490-27890 | 27690 | 70 |
| 6061-H112铝合金板 | 23890-24290 | 24090 | 70 |
| 6061-T6铝合金板 | 26690-27090 | 26890 | 70 |
| 6082铝合金板 | 27090-27490 | 27290 | 70 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!