| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 80090-80110 | 80100 | -150 |
| 铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -10 |
| 铝 | 20610-20650 | 20630 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | -15 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
| 0#锌 | 21510-22510 | 22010 | 20 |
| 1#锌 | 21860-21960 | 21910 | 20 |
| 锡 | 270600-272600 | 271600 | -500 |
| 镍 | 120000-123000 | 121500 | -450 |
| 1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
| 1#镁锭 | 17500-18300 | 17900 | -50 |
| 金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
| 金属硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
| 金属硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 81110-81410 | 81260 | -150 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21330-21730 | 21530 | 10 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20630-22230 | 21430 | 10 |
| 1060普板 | 22130-22530 | 22330 | 10 |
| 3003铝合金板 | 22430-22830 | 22630 | 10 |
| 5052铝合金板 | 24030-24430 | 24230 | 10 |
| 5754铝合金板 | 25630-26030 | 25830 | 10 |
| 5083铝合金板 | 26630-27030 | 26830 | 10 |
| 5182铝合金板 | 27230-27630 | 27430 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 23830-24230 | 24030 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 26430-26830 | 26630 | 10 |
| 6082铝合金板 | 26830-27230 | 27030 | 10 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!